基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-04-29 | 1.1687 | 1.1687 | 2.88% | -20.26% | 16.87% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-04-29 | 1.1555 | 1.1555 | 2.88% | -20.58% | 15.55% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-04-29 | 0.9562 | 0.9562 | 1.50% | -- | -4.38% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-04-29 | 0.9550 | 0.9550 | 1.51% | -- | -4.50% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-04-29 | 0.9958 | 0.9958 | -0.17% | -- | -0.42% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-04-29 | 0.9955 | 0.9955 | -0.17% | -- | -0.45% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-04-29 | 3.153 | 3.241 | 2.14% | -11.23% | 235.39% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-04-29 | 3.754 | 3.754 | 1.62% | -31.99% | 275.40% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-04-29 | 1.692 | 2.594 | 2.79% | -30.08% | 235.84% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-04-29 | 1.5864 | 2.4824 | 3.69% | -24.23% | 194.93% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-04-29 | 2.930 | 2.930 | -2.72% | -22.63% | 193.00% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-04-29 | 1.911 | 1.911 | 2.74% | -28.37% | 91.10% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-04-29 | 2.006 | 2.006 | 2.19% | -8.11% | 100.60% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-04-29 | 1.772 | 1.772 | 1.32% | -25.73% | 77.20% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-04-29 | 1.5033 | 1.8413 | 0.44% | -27.93% | 93.39% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-04-29 | 2.083 | 2.083 | 3.32% | -26.08% | 108.30% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-04-29 | 1.0252 | 1.0252 | -3.58% | -12.56% | 2.52% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-04-29 | 1.0341 | 1.0341 | -2.53% | -8.42% | 3.41% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-04-29 | 1.0471 | 1.0471 | -0.44% | -0.27% | 4.71% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-04-29 | 0.9127 | 0.9127 | -1.98% | -8.84% | -8.73% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-04-29 | 1.1043 | 1.2943 | 1.02% | -1.61% | 31.31% | 申购 定投 |
博士娱乐游戏大全东方红收益增强C | 001863 | 2022-04-29 | 1.0761 | 1.2661 | 1.02% | -2.00% | 28.27% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-04-29 | 1.1002 | 1.3302 | 0.43% | 1.46% | 35.91% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-04-29 | 1.0711 | 1.3011 | 0.43% | 1.06% | 32.72% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-04-29 | 1.1008 | 1.3108 | 0.43% | 1.46% | 27.60% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-04-29 | 1.0968 | 1.3268 | 0.43% | 1.64% | 35.75% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2022-04-29 | 1.0669 | 1.2969 | 0.43% | 1.25% | 32.48% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-04-29 | 1.1766 | 1.3566 | 0.25% | 3.74% | 38.08% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2022-04-29 | 1.1467 | 1.3267 | 0.24% | 3.33% | 34.89% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-04-29 | 1.2457 | 1.2457 | 0.25% | 7.76% | 24.57% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-04-29 | 0.5939 | 2.008% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-04-29 | 0.5531 | 1.856% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-04-29 | 0.6188 | 2.101% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-04-29 | 0.5527 | 1.855% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-04-29 | 0.5942 | 2.009% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-04-29 | 4.0355 | 4.4684 | 1.93% | -27.83% | 390.89% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-04-29 | 1.6960 | 1.8670 | 2.57% | -29.30% | 93.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-04-29 | 2.9537 | 3.3580 | 2.04% | -27.18% | 268.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-04-29 | 2.5081 | 3.0209 | 3.00% | -33.30% | 227.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-04-29 | 3.5317 | 4.0898 | 1.91% | -27.63% | 366.62% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-04-29 | 3.6758 | 4.2543 | 1.99% | -27.78% | 386.61% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-04-29 | 2.9737 | 3.3402 | 1.88% | -27.68% | 264.33% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2022-04-29 | 4.3413 | 4.3413 | 3.99% | -26.04% | 334.13% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2022-04-29 | 3.6626 | 3.6626 | 4.02% | -26.44% | 266.26% | 100万元起 | 申购 |
博士娱乐游戏大全东方红新公益 | 918036 | 2022-04-29 | 2.1259 | 2.1259 | 4.19% | -26.44% | 112.59% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-04-29 | 1.4780 | 1.4780 | 0.97% | -4.09% | 47.80% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-04-29 | 1.0945 | 1.1545 | -0.20% | 3.66% | 15.27% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-04-29 | 1.1839 | 1.1839 | 0.19% | 4.41% | 18.39% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-04-29 | 1.1525 | 1.1525 | 0.02% | 4.51% | 15.25% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-04-29 | 1.0092 | 1.2108 | 0.02% | 5.48% | 22.32% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-04-29 | 1.1526 | 1.1526 | 0.02% | 4.50% | 15.26% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-04-29 | 1.0155 | 1.1355 | -0.67% | 1.57% | 13.44% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-04-29 | 0.9804 | 1.1554 | -0.87% | -1.49% | 15.55% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2022-04-29 | 1.0142 | 1.1142 | -0.49% | 1.71% | 11.34% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2022-04-29 | 1.1169 | 1.1169 | 0.59% | 1.89% | 11.69% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-04-29 | 0.9951 | 1.3816 | 0.75% | -6.79% | 40.53% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-04-29 | 1.0534 | 1.0844 | -1.77% | -23.71% | 8.15% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-04-29 | 0.8873 | 0.8873 | -1.60% | -16.64% | -11.27% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-04-29 | 0.8587 | 0.8587 | -1.38% | -16.40% | -14.13% | 100万元起 | 申购 |