基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | 1.4151 | 1.4151 | 1.74% | -18.26% | -21.86% | 1.50% | |
04-27 | 2.6910 | 3.9540 | 4.50% | -15.32% | -24.11% | 1.50% | |
04-27 | 1.4127 | 1.4127 | 1.73% | -18.36% | -21.98% | 0 | |
04-27 | 2.6880 | 2.6880 | 4.51% | -15.42% | -19.11% | 0 | |
04-27 | 2.0100 | 2.0100 | 2.55% | -12.30% | -20.96% | 1.2% | |
04-27 | 2.0100 | 2.0100 | 2.55% | -13.06% | -13.06% | 0 | |
04-27 | 1.713 | 2.314 | 4.07% | -7.26% | -8.20% | 1.50% | |
04-27 | 1.709 | 1.709 | 4.08% | -7.37% | -8.36% | 0 | |
04-27 | 0.9933 | 1.0663 | 0.87% | -5.45% | -6.66% | 1.2% | |
04-27 | 0.9890 | 1.0564 | 0.87% | -5.57% | -6.81% | 0 | |
04-27 | 0.9820 | 0.9870 | 0.21% | -2.65% | -3.17% | 1% | |
04-27 | 0.9810 | 0.9820 | 0.21% | -2.74% | -3.29% | 0 | |
04-27 | 1.0321 | 1.1015 | 5.80% | -22.33% | -31.65% | 0.8% | |
04-27 | 1.0295 | 1.0976 | 5.81% | -22.37% | -31.70% | 0 | |
04-27 | 0.7839 | 0.7839 | 4.03% | -18.25% | -28.78% | 1.50% | |
04-27 | 0.7819 | 0.7819 | 4.03% | -18.29% | -28.83% | 0 | |
04-27 | 0.9023 | 1.0583 | 2.85% | -22.13% | -31.98% | 1.50% | |
04-27 | 0.8911 | 1.0411 | 2.85% | -22.23% | -32.09% | 0 | |
04-27 | 1.0141 | 1.0193 | 1.01% | -4.22% | -4.92% | 1.2% | |
04-27 | 1.0056 | 1.0104 | 1.00% | -4.34% | -5.08% | 0 | |
04-27 | 1.3632 | 1.5557 | 4.08% | -16.73% | -24.77% | 1.5% | |
04-27 | 1.3485 | 1.5360 | 4.08% | -16.83% | -24.89% | 0 | |
04-27 | 0.8611 | 0.8611 | 4.34% | -16.43% | -26.51% | 1.2% | |
04-27 | 0.8569 | 0.8569 | 4.35% | -16.51% | -26.60% | 0 | |
04-27 | 1.0203 | 1.0288 | 3.39% | -5.38% | -4.48% | 1.5% | |
04-27 | 1.0157 | 1.0235 | 3.39% | -5.50% | -4.63% | 0 | |
04-27 | 0.9601 | 0.9611 | 1.04% | -5.67% | -6.43% | 1.00% | |
04-27 | 0.9578 | 0.9578 | 1.04% | -5.77% | -6.55% | 0 | |
04-27 | 0.7365 | 0.7365 | 3.91% | -19.00% | -28.83% | 1.5% | |
04-27 | 0.7344 | 0.7344 | 3.90% | -19.08% | -28.92% | 0 | |
04-27 | 0.9671 | 0.9671 | 0.37% | -3.91% | -4.55% | 1% | |
04-27 | 0.9652 | 0.9652 | 0.37% | -3.97% | -4.62% | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | 1.0144 | 1.1152 | 0.01% | 0.20% | 0.78% | 0.8% | |
04-27 | 1.0131 | 1.2073 | -0.03% | 0.33% | 1.03% | 0.80% | |
04-27 | 1.0203 | 1.2046 | -0.04% | 0.43% | 0.84% | 0.80% | |
04-27 | 1.0183 | 1.2193 | -0.06% | 0.25% | 0.70% | 0.8% | |
04-22 | 1.0041 | 1.0558 | 0.07% | 0.88% | 1.07% | 0.45% | |
04-27 | 1.0291 | 1.1985 | 0.01% | 0.59% | 0.92% | 0.8% | |
04-22 | 1.0457 | 1.2347 | -0.01% | 0.42% | 1.01% | 0.80% | |
04-27 | 1.0347 | 1.0347 | -0.05% | 0.37% | 0.43% | 0.8% | |
热 | 04-27 | 1.7360 | 1.7360 | 2.48% | -8.25% | -8.36% | 1折起 |
04-27 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | 0.22% | 0.53% | 0.08% | |
04-27 | 1.0521 | 1.0521 | -0.07% | 0.20% | 0.71% | 0.6% | |
04-27 | 1.0515 | 1.0515 | -0.07% | 0.18% | 0.68% | 0 | |
04-27 | 1.1143 | 1.2288 | -0.06% | 0.10% | 0.59% | 0.8% | |
04-27 | 1.0922 | 1.0922 | -0.06% | 0.05% | 0.52% | 0 | |
04-27 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.41% | 0.63% | 0.8% | |
04-27 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | 0.35% | 0.54% | 0 | |
04-27 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.6% | |
04-27 | 0.9943 | 0.9943 | -0.01% | -0.10% | -0.16% | 0 | |
04-27 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.58% | 1.01% | 0.80% | |
04-27 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.75% | 1.24% | 0 | |
04-22 | 1.0520 | 1.0589 | 0.03% | 0.32% | 0.82% | 0.8% | |
04-22 | 1.0478 | 1.0541 | 0.03% | 0.28% | 0.77% | 0 | |
04-27 | 1.0571 | 1.4179 | 0.02% | 0.55% | 0.98% | 0.8% | |
04-27 | 1.0549 | 1.3865 | 0.02% | 0.50% | 0.92% | 0 | |
04-22 | 1.0042 | 1.0235 | 0.03% | 0.37% | 0.88% | 0.5% | |
04-27 | 0.9754 | 0.9754 | 0.29% | -2.56% | -2.57% | 0 | |
04-27 | 0.9739 | 0.9739 | 0.29% | -2.66% | -2.70% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | 1.2227 | 1.2227 | 1.36% | -4.60% | 2.87% | 1.2% | |
04-27 | 1.2124 | 1.2124 | 1.35% | -4.69% | 2.75% | 0 | |
04-27 | 1.4097 | 1.4097 | 3.30% | -15.75% | -22.78% | 1折起 | |
04-27 | 1.3967 | 1.3967 | 3.29% | -15.83% | -22.87% | 1折起 | |
04-27 | 1.7141 | 1.8691 | 2.63% | -13.75% | -18.58% | 1折起 | |
04-27 | 1.7118 | 1.7118 | 2.64% | -13.85% | -15.26% | 0 | |
04-27 | 0.7960 | 0.7960 | 1.63% | -10.38% | -19.65% | 1.5% | |
04-27 | 0.7917 | 0.7917 | 1.63% | -10.49% | -19.78% | 0 | |
04-27 | 0.8413 | 0.8413 | 5.60% | -18.60% | -27.32% | 1.5% | |
04-27 | 0.8367 | 0.8367 | 5.59% | -18.69% | -27.43% | 0 | |
04-27 | 0.6820 | 0.6820 | 1.26% | -18.64% | -24.46% | 1.5% | |
04-27 | 0.6782 | 0.6782 | 1.25% | -18.75% | -24.59% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|
04-27 | 0.4832 | 1.855% | 0 | |
04-27 | 0.4169 | 1.609% | 0 | |
04-27 | 0.4852 | 2.008% | 0 | |
04-27 | 0.5509 | 2.253% | 0 |
基金投资乐虎国际手机客户端下载
:如何才能碰到“好运气” 【2022-04-30】