彩天堂手机客户端
安信医药健康股票C
- 1.0884
最新净值2022-04-28
- -1.61%
近一年涨幅
医药主题 精选非热门优质股
查看详情 立即申购 安信鑫发优选混合A
- 2.2293
最新净值2022-04-28
- 6.72%
近一年涨幅
均衡配置 关注产业趋势变化
查看详情 立即申购 安信新常态股票A
- 1.5263
最新净值2022-04-28
- 5.04%
近一年涨幅
把握稳增长投资机会!
查看详情 不可购买 彩天堂手机客户端
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示彩天堂手机客户端:使用活期宝申购彩天堂手机客户端、认购彩天堂手机客户端、定投基金方可享受0折费率优惠彩天堂手机客户端。 | 操作 |
---|
001583 | 安信新常态股票A | 2022-04-28 | 1.5263 | +0.26% | -0.17% | +5.04% | | 不可购买 |
011726 | 安信新常态股票C | 2022-04-28 | 1.5198 | +0.26% | -0.30% | +4.64% | | 不可购买 |
000577 | 安信价值精选股票 | 2022-04-28 | 4.297 | +2.31% | -15.40% | -12.32% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2022-04-28 | 1.394 | +2.27% | -20.84% | -28.44% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006818 | 安信盈利驱动股票A | 2022-04-28 | 1.1397 | +2.91% | -21.13% | -29.47% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | 安信盈利驱动股票C | 2022-04-28 | 1.1251 | +2.91% | -21.22% | -29.76% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 2022-04-28 | 1.0953 | +1.72% | -23.32% | -1.13% | -- -- | 立即申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 2022-04-28 | 1.0884 | +1.72% | -23.44% | -1.61% | -- -- | 立即申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 2022-04-28 | 1.6170 | +3.77% | -30.46% | -24.76% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 2022-04-28 | 1.5959 | +3.77% | -30.56% | -25.06% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示彩天堂手机客户端:使用活期宝申购彩天堂手机客户端、认购彩天堂手机客户端、定投基金方可享受0折费率优惠彩天堂手机客户端。 | 操作 |
---|
004167 | 安信活期宝B | 2022-04-28 | 0.5481 | 2.016% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003539 | 安信现金增利货币B | 2022-04-28 | 0.4687 | 1.954% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003402 | 彩天堂手机客户端安信活期宝A | 2022-04-28 | 0.4817 | 1.770% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000750 | 安信现金增利货币A | 2022-04-28 | 0.4124 | 1.762% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750007 | 安信现金管理货币B | 2022-04-28 | 0.3465 | 1.438% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750006 | 安信现金管理货币A | 2022-04-28 | 0.2811 | 1.195% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示彩天堂手机客户端:使用活期宝申购彩天堂手机客户端、认购彩天堂手机客户端、定投基金方可享受0折费率优惠彩天堂手机客户端。 | 操作 |
---|
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2022-04-28 | 1.0085 | +0.01% | +1.42% | +5.80% | | 不可购买 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2022-04-28 | 1.0927 | +0.02% | +1.39% | +6.43% | | 不可购买 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 2022-04-28 | 1.0385 | +0.01% | +1.08% | +3.35% | | 不可购买 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2022-04-28 | 1.0988 | -0.05% | +0.99% | +16.35% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2022-04-28 | 1.0105 | -0.04% | +0.99% | +3.81% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003395 | 安信尊享纯债 | 2022-04-28 | 1.0330 | -0.03% | +0.98% | +3.61% | | 不可购买 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 2022-04-28 | 1.0159 | +0.00% | +0.90% | +2.45% | | 不可购买 |
014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2022-04-28 | 1.0099 | +0.02% | +0.88% | +0.99% | | 不可购买 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 2022-04-28 | 1.0482 | -0.05% | +0.83% | +4.74% | 0.40% 0.00% | 立即申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 2022-04-28 | 1.0444 | -0.05% | +0.75% | +4.52% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
006040 | 安信永瑞定开债券 | 2022-04-28 | 1.0366 | -0.02% | +0.72% | +4.05% | | 不可购买 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 2022-04-28 | 1.0971 | -0.05% | +0.58% | +3.11% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
007246 | 彩天堂手机客户端安信鑫日享中短债C | 2022-04-28 | 1.0891 | -0.04% | +0.50% | +2.86% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000310 | 安信永利信用A | 2022-04-28 | 1.300 | +0.08% | +0.46% | +6.38% | | 不可购买 |
000335 | 安信永利信用C | 2022-04-28 | 1.283 | +0.00% | +0.39% | +5.95% | | 不可购买 |
750002 | 安信目标收益债券A | 2022-04-28 | 1.238 | +0.00% | +0.08% | +7.37% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003273 | 安信永丰定开债券A | 2022-04-28 | 1.1733 | +0.10% | +0.06% | +6.36% | | 不可购买 |
750003 | 安信目标收益债券C | 2022-04-28 | 1.215 | +0.00% | +0.00% | +6.95% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003274 | 安信永丰定开债券C | 2022-04-28 | 1.1600 | +0.10% | +0.00% | +6.16% | | 不可购买 |
167501 | 安信宝利 | 2022-04-28 | 1.031 | +0.00% | -0.58% | +0.36% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 2022-04-28 | 1.0377 | +0.16% | -1.58% | +3.11% | 0.70% 0.00% | 立即申购 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 2022-04-28 | 1.0366 | +0.16% | -1.68% | +2.79% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 2022-04-28 | 1.1480 | +0.03% | -2.59% | -0.59% | 0.60% 0.00% | 立即申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 2022-04-28 | 1.1338 | +0.03% | -2.70% | -0.97% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 2022-04-28 | 1.1313 | +0.22% | -3.18% | +3.03% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 2022-04-28 | 1.1182 | +0.22% | -3.27% | +2.73% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005479 | 安信永泰定开债券 | 2022-04-28 | 1.1145 | +0.20% | -4.49% | -5.82% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 2022-04-28 | 1.0489 | +0.78% | -5.96% | -0.55% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
010053 | 安信聚利增强债券B | 2022-04-28 | 1.0489 | +0.78% | -5.96% | -0.55% | -- -- | 立即申购 |
006840 | 彩天堂手机客户端安信聚利增强债券C | 2022-04-28 | 1.0425 | +0.77% | -6.02% | -0.76% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示彩天堂手机客户端:使用活期宝申购彩天堂手机客户端、认购彩天堂手机客户端、定投基金方可享受0折费率优惠彩天堂手机客户端。 | 操作 |
---|
010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 2022-04-28 | 1.0345 | -0.03% | +0.89% | +3.54% | -- -- | 立即申购 |
010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 2022-04-28 | 1.0470 | -0.03% | +0.74% | +3.33% | -- -- | 立即申购 |
167503 | 安信一带一路 | 2022-04-28 | 1.402 | +3.70% | -16.40% | +3.77% | 0.50% 0.00% | 立即申购 |
003957 | 安信量化沪深300增强A | 2022-04-28 | 1.4555 | +2.52% | -20.75% | -21.21% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003958 | 安信量化沪深300增强C | 2022-04-28 | 1.4351 | +2.52% | -20.80% | -21.36% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 2022-04-28 | 1.6174 | +2.54% | -22.07% | -13.21% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 2022-04-28 | 1.5954 | +2.54% | -22.17% | -13.56% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2022-04-28 | 0.8750 | +5.91% | -37.89% | -35.74% | | 不可购买 |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2022-04-28 | 0.8698 | +5.91% | -37.94% | -35.89% | | 不可购买 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示彩天堂手机客户端:使用活期宝申购彩天堂手机客户端、认购彩天堂手机客户端、定投基金方可享受0折费率优惠彩天堂手机客户端。 | 操作 |
---|
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-04-28 | 1.0562 | -0.14% | -8.14% | +1.29% | | 不可购买 |
查看清盘产品信息
彩天堂手机客户端 | 下一页
sitemap 2022年04月28日 17:11