精选个股捕鱼玩官网下载安装
,讲究投资性价比
严控回撤
灵活配置捕鱼玩官网下载安装
,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底捕鱼玩官网下载安装
,权益增强
低波抗跌固收+
![]() | 现金宝 | 立即购买 |
1.976% 2022-04-30 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-04-30 | 1.1603 | 1.1603 | -0.03% | 7.15% | 1.11% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-04-30 | 1.5240 | 1.5240 | 3.77% | -10.24% | 26.35% | 每日500万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-04-30 | 1.3910 | 1.5818 | 0.79% | -1.13% | 9.21% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-04-30 | 3.049 | 3.049 | 6.57% | -20.58% | -3.18% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-04-30 | 1.2440 | 1.4375 | 0.68% | -5.20% | 5.39% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-04-30 | 1.0633 | 1.4715 | 0.00% | 1.33% | 6.19% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-04-30 | 1.0964 | 1.5090 | 0.01% | 1.30% | 7.38% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-04-30 | 2.635 | 3.850 | 5.02% | -24.82% | -7.79% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-04-30 | 1.4371 | 1.4371 | 5.04% | -24.58% | -6.88% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-04-30 | 0.9021 | 1.7351 | 2.43% | -20.37% | -21.64% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2022-04-30 | 0.6866 | 0.6866 | 3.62% | -24.50% | -10.76% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-04-30 | 1.777 | 2.324 | 3.62% | -18.64% | -8.54% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-04-30 | 1.752 | 1.752 | 3.61% | -18.85% | -9.50% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2022-04-30 | 1.376 | 2.544 | 2.69% | -18.39% | -16.10% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2022-04-30 | 1.361 | 1.361 | 2.72% | -18.55% | -16.66% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2022-04-30 | 1.4715 | 1.9134 | 2.85% | -18.23% | -16.09% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2022-04-30 | 1.1740 | 1.2364 | 0.48% | 0.39% | 2.33% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2022-04-30 | 1.2727 | 1.2727 | 2.90% | -18.55% | -16.52% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2022-04-30 | 1.2707 | 1.2707 | 2.90% | -18.62% | -16.73% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-04-30 | 1.2910 | 1.4813 | 3.59% | -19.66% | -6.07% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-04-30 | 1.3520 | 1.5016 | 3.59% | -19.73% | -6.30% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2022-04-30 | 1.2270 | 1.2270 | 0.70% | 0.76% | 0.84% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2022-04-30 | 1.5970 | 1.5970 | 5.08% | -28.05% | -17.70% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2022-04-30 | 1.3022 | 1.3022 | 3.53% | -18.59% | -10.81% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2022-04-30 | 1.3086 | 1.3086 | 3.53% | -18.65% | -11.03% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-04-30 | 0.8917 | 0.8917 | 0.71% | -8.83% | -19.24% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2022-04-30 | 1.3307 | 1.3307 | 3.12% | -19.69% | -17.54% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2022-04-30 | 1.3154 | 1.3154 | 3.11% | -19.75% | -17.75% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2022-04-30 | 0.8387 | 0.8387 | 5.76% | -26.85% | -16.11% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2022-04-30 | 0.8289 | 0.8289 | 5.75% | -27.04% | -16.79% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2022-04-30 | 0.7923 | 0.7923 | 5.23% | -25.79% | -21.13% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2022-04-30 | 0.7860 | 0.7860 | 5.23% | -25.93% | -21.61% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选 (001097) | 2022-04-30 | 0.822 | 0.822 | 5.79% | -29.68% | -4.53% |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕鱼玩官网下载安装华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2022-04-30 | 0.4590 | 3.9192 | 6.77% | -24.74% | -11.58% | 每日100万 | |
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2022-04-30 | 1.0199 | 1.6735 | 4.49% | -30.43% | -10.93% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2022-04-30 | 3.5365 | 5.5349 | 0.93% | -22.28% | -21.76% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2022-04-30 | 3.3666 | 4.3218 | 0.92% | -22.48% | -22.38% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-04-30 | 3.049 | 3.049 | 6.57% | -20.58% | -3.18% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-04-30 | 2.635 | 3.850 | 5.02% | -24.82% | -7.79% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2022-04-30 | 2.531 | 3.118 | 5.02% | -25.01% | -8.48% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2022-04-30 | 2.683 | 2.683 | 5.09% | -24.49% | -5.69% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2022-04-30 | 2.286 | 2.286 | 0.57% | -22.17% | -15.08% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-04-30 | 1.550 | 1.550 | 6.75% | -20.88% | -3.00% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2022-04-30 | 2.003 | 2.544 | 1.62% | -25.16% | -31.12% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2022-04-30 | 2.213 | 2.805 | 1.70% | -25.18% | -31.23% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2022-04-30 | 1.5468 | 1.5468 | -0.46% | -30.19% | -30.13% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-04-30 | 1.6956 | 1.6956 | 3.70% | -9.36% | 25.02% | ||
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-04-30 | 1.6974 | 1.6974 | 3.70% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2022-04-30 | 2.1020 | 2.1020 | 2.34% | -28.09% | -30.17% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2022-04-30 | 2.0746 | 2.0746 | 2.33% | -28.27% | -30.73% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-04-30 | 1.5240 | 1.5240 | 3.77% | -10.24% | 26.35% | 每日500万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-04-30 | 1.5201 | 1.5201 | 3.77% | -10.46% | -- | 0 | 每日500万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-04-30 | 1.3910 | 1.5818 | 0.79% | -1.13% | 9.21% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-04-30 | 1.3832 | 1.5740 | 0.79% | -1.19% | 8.99% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2022-04-30 | 1.1606 | 1.2982 | 0.76% | -5.24% | 0.80% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-04-30 | 1.2845 | 1.4525 | 0.77% | -1.47% | 4.68% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-04-30 | 1.2750 | 1.4430 | 0.77% | -1.57% | 4.41% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-04-30 | 1.3831 | 1.5448 | 0.72% | -1.16% | 9.50% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-04-30 | 1.4068 | 1.5685 | 0.72% | -1.24% | 9.22% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2022-04-30 | 1.8382 | 1.8382 | 4.37% | -26.63% | -4.37% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2022-04-30 | 1.8140 | 1.8140 | 4.37% | -26.82% | -5.14% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-04-30 | 1.1603 | 1.1603 | -0.03% | 7.15% | 1.11% | ||
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2022-04-30 | 2.0136 | 2.0136 | 2.42% | -28.22% | -32.68% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2022-04-30 | 2.0033 | 2.0033 | 2.42% | -28.31% | -32.93% | 0 | |
捕鱼玩官网下载安装华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2022-04-30 | 2.2204 | 2.2204 | 7.22% | -26.82% | -6.49% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2022-04-30 | 2.1951 | 2.1951 | 7.22% | -26.88% | -6.73% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-04-30 | 1.4371 | 1.4371 | 5.04% | -24.58% | -6.88% | ||
捕鱼玩官网下载安装华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2022-04-30 | 1.4259 | 1.4259 | 5.04% | -24.70% | -7.39% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2022-04-30 | 1.4253 | 1.4253 | 5.15% | -24.76% | -4.48% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2022-04-30 | 1.4170 | 1.4170 | 5.15% | -24.82% | -4.72% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2022-04-30 | 1.2109 | 1.2109 | 0.52% | -23.18% | -21.32% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2022-04-30 | 1.2055 | 1.2055 | 0.53% | -23.28% | -21.62% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2022-04-30 | 0.9425 | 0.9425 | 5.58% | -25.97% | -26.15% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2022-04-30 | 0.9377 | 0.9377 | 5.57% | -26.03% | -26.33% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2022-04-30 | 1.0254 | 1.0254 | 5.08% | -24.90% | -7.63% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2022-04-30 | 1.0209 | 1.0209 | 5.08% | -25.00% | -7.99% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2022-04-30 | 0.7499 | 0.7499 | 3.14% | -23.12% | -34.59% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2022-04-30 | 0.7437 | 0.7437 | 3.13% | -23.23% | -34.91% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-04-30 | 0.9654 | 1.0415 | 0.75% | -5.79% | 0.04% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-04-30 | 0.9592 | 1.0350 | 0.75% | -5.91% | -0.35% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2022-04-30 | 0.8317 | 0.8317 | 2.76% | -24.19% | -31.68% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2022-04-30 | 0.8212 | 0.8212 | 2.75% | -24.39% | -32.22% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2022-04-30 | 0.8721 | 0.8721 | 7.56% | -28.40% | -14.09% | ||
捕鱼玩官网下载安装华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2022-04-30 | 0.8659 | 0.8659 | 7.55% | -28.51% | -14.52% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2022-04-30 | 0.6334 | 0.6334 | 0.70% | -22.87% | -27.10% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2022-04-30 | 0.6270 | 0.6270 | 0.71% | -23.07% | -27.69% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2022-04-30 | 0.6703 | 0.6703 | 3.12% | -23.14% | -34.60% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2022-04-30 | 0.6664 | 0.6664 | 3.11% | -23.27% | -34.93% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2022-04-30 | 0.8079 | 0.8079 | 0.55% | -22.93% | -21.60% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2022-04-30 | 0.8036 | 0.8036 | 0.55% | -23.05% | -22.00% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2022-04-30 | 0.6443 | 0.6443 | -0.23% | -28.66% | -- | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2022-04-30 | 0.6405 | 0.6405 | -0.25% | -28.79% | -- | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2022-04-30 | 0.8477 | 0.8477 | 6.51% | -20.89% | -- | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2022-04-30 | 0.8433 | 0.8433 | 6.50% | -21.05% | -- | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2022-04-30 | 0.6812 | 0.6812 | 6.97% | -29.01% | -- | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2022-04-30 | 0.6792 | 0.6792 | 6.98% | -29.10% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2022-04-30 | 0.7552 | 0.7552 | 4.50% | -25.85% | -- | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2022-04-30 | 0.7515 | 0.7515 | 4.51% | -26.04% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-04-30 | 0.9927 | 0.9927 | 0.74% | -1.39% | -- | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-04-30 | 0.9915 | 0.9915 | 0.75% | -1.45% | -- | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2022-04-30 | 0.8760 | 0.8760 | 3.34% | -- | -- | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2022-04-30 | 0.8749 | 0.8749 | 3.33% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2022-04-30 | 0.8227 | 0.8227 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2022-04-30 | 0.8216 | 0.8216 | -- | -- | -- | 0 | |
捕鱼玩官网下载安装华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2022-04-30 | 0.9470 | 0.9470 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2022-04-30 | 0.9463 | 0.9463 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2022-04-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.41% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2022-04-30 | 0.9975 | 0.9975 | 0.40% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2022-04-30 | 2.7979 | 2.5031 | 1.42% | 0.13% | 4.22% | -- | |
捕鱼玩官网下载安装红利ETF联接A (012761) | 2022-04-30 | 0.9930 | 0.9930 | 1.25% | -1.42% | -- | ||
红利ETF联接C (012762) | 2022-04-30 | 0.9926 | 0.9926 | 1.25% | -1.44% | -- | 0 | |
中小盘ETF (510220) | 2022-04-30 | 4.8967 | 1.3490 | 3.35% | -21.14% | -10.07% | -- | |
中小盘ETF联接 (460220) | 2022-04-30 | 1.2634 | 1.2634 | 3.22% | -20.28% | -10.09% | ||
300ETF (510300) | 2022-04-30 | 3.8935 | 1.6431 | 2.92% | -21.17% | -22.42% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2022-04-30 | 0.9119 | 1.8249 | 2.43% | -20.30% | -21.45% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-04-30 | 0.9021 | 1.7351 | 2.43% | -20.37% | -21.64% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2022-04-30 | 1.3915 | 0.7037 | 3.85% | -25.72% | -11.12% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2022-04-30 | 0.6853 | 0.6853 | 3.61% | -24.44% | -10.55% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2022-04-30 | 0.6866 | 0.6866 | 3.62% | -24.50% | -10.76% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-04-30 | 1.0937 | 1.4237 | 3.18% | -21.66% | -16.91% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2022-04-30 | 1.2341 | 1.6281 | 2.98% | -20.36% | -15.69% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2022-04-30 | 1.2159 | 1.6099 | 2.98% | -20.43% | -15.90% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2022-04-30 | 0.7998 | 1.5996 | 0.76% | 0.55% | 12.48% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2022-04-30 | 1.3976 | 1.3976 | 0.69% | 0.74% | 11.79% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2022-04-30 | 1.3859 | 1.3859 | 0.69% | 0.65% | 11.51% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-04-30 | 0.6938 | 1.3876 | 4.43% | -28.80% | -16.47% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2022-04-30 | 1.1987 | 1.1987 | 4.17% | -27.47% | -15.57% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2022-04-30 | 1.1922 | 1.1922 | 4.18% | -27.53% | -15.79% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2022-04-30 | 0.9411 | 0.6572 | 4.40% | -35.13% | -30.37% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2022-04-30 | 0.7243 | 0.7243 | 4.17% | -33.43% | -28.51% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2022-04-30 | 0.7222 | 0.7222 | 4.15% | -33.49% | -28.69% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-04-30 | 1.1443 | 1.1443 | 8.28% | -32.99% | 7.23% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2022-04-30 | 0.6754 | 0.6754 | 7.75% | -31.71% | -- | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2022-04-30 | 0.6750 | 0.6750 | 7.76% | -31.72% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-04-30 | 0.7418 | 0.7418 | 0.04% | -12.86% | -28.80% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2022-04-30 | 0.8518 | 0.8518 | 0.04% | -10.73% | -- | ||
捕鱼玩官网下载安装港股通50ETF联接C (012152) | 2022-04-30 | 0.8513 | 0.8513 | 0.04% | -10.76% | -- | 0 | |
互联网50ETF (517050) | 2022-04-30 | 0.5122 | 0.5122 | 3.10% | -32.90% | -43.42% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2022-04-30 | 0.7535 | 0.7535 | 6.46% | -39.85% | -18.56% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2022-04-30 | 0.7274 | 0.7274 | 2.52% | -33.73% | -21.88% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-04-30 | 0.9358 | 0.9358 | 7.26% | -34.49% | 6.94% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2022-04-30 | 0.6754 | 0.6754 | 6.70% | -31.68% | -- | ||
稀土ETF联接C (014332) | 2022-04-30 | 0.6748 | 0.6748 | 6.70% | -31.73% | -- | 0 | |
中证1000ETF (516300) | 2022-04-30 | 0.8834 | 0.8834 | 5.09% | -30.27% | -12.86% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2022-04-30 | 0.8313 | 0.8313 | 6.21% | -33.61% | -19.19% | 0 | |
捕鱼玩官网下载安装恒生科技ETF (513130) | 2022-04-30 | 0.5006 | 0.5006 | 2.46% | -28.24% | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-04-30 | 0.7081 | 0.7081 | 3.60% | -21.05% | -- | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2022-04-30 | 0.5765 | 0.5765 | 0.65% | -27.36% | -- | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-04-30 | 0.7256 | 0.7256 | 2.72% | -24.20% | -- | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2022-04-30 | 0.6796 | 0.6796 | 4.96% | -34.75% | -- | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2022-04-30 | 0.8019 | 0.8019 | 1.92% | -19.81% | -- | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2022-04-30 | 0.6915 | 0.6915 | 3.46% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-04-30 | 0.7532 | 0.7532 | 1.25% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-04-30 | 0.7985 | 0.7985 | 4.05% | -20.07% | -- | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2022-04-30 | 0.9713 | 0.9713 | 1.13% | -- | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2022-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2022-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2022-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2022-04-30 | 0.9958 | 1.5879 | 0.60% | -6.13% | 3.18% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2022-04-30 | 0.9917 | 1.5361 | 0.60% | -6.22% | 2.85% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-04-30 | 1.2440 | 1.4375 | 0.68% | -5.20% | 5.39% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2022-04-30 | 1.2446 | 1.2446 | 0.68% | -5.20% | -- | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2022-04-30 | 1.1843 | 1.5233 | -0.04% | 0.93% | 4.52% | ||
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2022-04-30 | 1.1690 | 1.4735 | -0.03% | 0.80% | 4.11% | 0 | |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-04-30 | 1.0633 | 1.4715 | 0.00% | 1.33% | 6.19% | ||
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2022-04-30 | 1.0631 | 1.0683 | 0.01% | 0.68% | 0.68% | 0 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-04-30 | 1.0964 | 1.5090 | 0.01% | 1.30% | 7.38% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2022-04-30 | 1.0877 | 1.4692 | 0.02% | 1.18% | 6.95% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2022-04-30 | 1.0134 | 1.0754 | 0.00% | 0.77% | 3.26% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2022-04-30 | 1.0329 | 1.0933 | 0.01% | 1.70% | 5.26% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2022-04-30 | 1.0028 | 1.0567 | 0.01% | 0.94% | 2.52% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2022-04-30 | 1.0227 | 1.0227 | 1.21% | -6.29% | 0.50% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2022-04-30 | 1.0134 | 1.0134 | 1.21% | -6.40% | 0.09% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2022-04-30 | 1.0315 | 1.0585 | 0.00% | 0.94% | 3.26% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2022-04-30 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | 1.37% | 3.84% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2022-04-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.02% | 1.35% | 3.57% | 0 | |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2022-04-30 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | 1.37% | 3.84% | 0 | |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2022-04-30 | 1.0750 | 1.0870 | -0.03% | 0.98% | 7.34% | ||
华泰柏瑞锦元债券 (013494) | 2022-04-30 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.82% | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827) | 2022-04-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828) | 2022-04-30 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 2022-04-30 | 0.4938 | 1.7900% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞货币B (460106) | 2022-04-30 | 0.5595 | 2.0350% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 2022-04-30 | 0.5398 | 1.9760% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞天添宝B (003871) | 2022-04-30 | 0.6056 | 2.2220% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞交易货币C (012841) | 2022-04-30 | 0.5401 | 1.8560% | 0 | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 2022-04-30 | 0.5131 | 1.7550% | - | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 2022-04-30 | 0.5787 | 1.9990% | - | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) | 2022-04-30 | 0.975 | 0.975 | 1.56% | -32.34% | -43.18% |
易会满捕鱼玩官网下载安装
:从严从快从重处理“伪市值管理”问题 易会满捕鱼玩官网下载安装
:从严从快从重处理“伪市值管理”问题证监会主席易会满日前表示捕鱼玩官网下载安装
,“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结捕鱼玩官网下载安装
,滥用持股捕鱼玩官网下载安装
、资金捕鱼玩官网下载安装
、信息等优势...
关于2022年投‘基’有道之读懂上市公司报告... 关于2022年投‘基’有道之读懂上市公司报告活动抽奖及兑奖等事宜延迟的通知尊敬的投资者捕鱼玩官网下载安装
:为积极配合上海疫情防控工作捕鱼玩官网下载安装
,有效保障活动参与者权益捕鱼玩官网下载安装
,已于2022年4...
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄准A股,量身定做 | |
华泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
华泰柏瑞量化增强A (000172) | "聪明量化",荟萃智慧 | |
华泰柏瑞量化增强C (010234) | ||
捕鱼玩官网下载安装华泰柏瑞量化优选 (000877) | 量化指引 精准优选 | |
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 绝对收益策略 追求平衡之美 | |
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 量化定位价值 专业驱动成长 | |
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | ||
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 利用股指期货等多种策略对冲市场风险 | |
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 量化创优 精准定位 | |
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 量化阿尔法 全市场网罗超额收益 | |
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | ||
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 精选三地优质个股 | |
华泰柏瑞量化明选A (006942) | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | ||
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | ||
华泰柏瑞量化创享A (010137) | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) |
