-->
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 014883 | 2022-04-30 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2022-04-30 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 014284 | 2022-04-30 | 1.0033 | 0.06% | 0.33% | 0.33% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 那种麻将可以换现金鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2022-04-30 | 0.9906 | 0.58% | -3.86% | 6.91% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2022-04-30 | 0.9602 | 0.58% | -4.00% | 3.66% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2022-04-30 | 1.1153 | -0.01% | 1.08% | 41.36% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元鸿利A | 000694 | 2022-04-30 | 1.1749 | -0.04% | 0.50% | 41.23% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2022-04-30 | 1.0769 | -0.03% | 1.17% | 9.29% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2022-04-30 | 1.0806 | -0.03% | 1.19% | 9.66% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2022-04-30 | 1.0199 | 0.70% | -3.00% | 7.78% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2022-04-30 | 0.9898 | 0.69% | -3.12% | 4.61% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2022-04-30 | 1.0250 | -0.09% | 0.97% | 19.12% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2022-04-30 | 1.0280 | -0.09% | 0.99% | 19.88% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2022-04-30 | 1.1303 | 0.00% | 1.20% | 24.58% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2022-04-30 | 1.0576 | 0.00% | 1.10% | 25.35% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元双债增强A | 002632 | 2022-04-30 | 1.0185 | 0.02% | 0.91% | 17.23% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元双债增强C | 002633 | 2022-04-30 | 1.0119 | 0.02% | 0.79% | 14.79% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2022-04-30 | 1.1464 | 0.00% | 1.05% | 23.26% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2022-04-30 | 1.1324 | 0.00% | 1.99% | 22.44% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2022-04-30 | 1.0334 | 0.01% | 1.04% | 22.29% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元添利定期开放 | 004031 | 2022-04-30 | 1.0591 | 0.02% | 1.48% | 11.92% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2022-04-30 | 1.0690 | 0.00% | 0.99% | 22.45% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2022-04-30 | 1.0106 | 0.01% | 1.23% | 27.10% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2022-04-30 | 1.0254 | 0.02% | 1.62% | 26.37% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2022-04-30 | 1.0556 | 0.01% | 1.14% | 7.65% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2022-04-30 | 1.0728 | 0.02% | 1.47% | 21.04% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2022-04-30 | 1.0464 | 0.01% | 0.90% | 22.49% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2022-04-30 | 1.0366 | 0.00% | 0.93% | 18.59% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元全利定期开放A | 006082 | 2022-04-30 | 1.0708 | -0.01% | 1.17% | 11.20% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元全利定期开放C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2022-04-30 | 1.0183 | 0.02% | 1.08% | 14.31% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2022-04-30 | 1.1207 | 0.01% | 1.14% | 12.07% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2022-04-30 | 1.1061 | 0.01% | 1.00% | 10.61% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2022-04-30 | 1.0513 | -0.02% | 1.17% | 14.83% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2022-04-30 | 1.0683 | 0.02% | 1.02% | 10.78% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2022-04-30 | 1.1075 | -0.05% | 0.92% | 10.75% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2022-04-30 | 1.0866 | 0.04% | 1.25% | 12.31% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | 2022-04-30 | 1.0782 | -0.09% | 0.86% | 7.82% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | 2022-04-30 | 1.0753 | -0.08% | 0.83% | 7.53% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 那种麻将可以换现金鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2022-04-30 | 1.0632 | -0.04% | 0.94% | 7.06% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2022-04-30 | 1.0607 | -0.04% | 0.91% | 6.81% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | 2022-04-30 | 1.0847 | 0.02% | 1.87% | 15.18% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元富利定期开放 | 007559 | 2022-04-30 | 1.0279 | 0.00% | 1.01% | 10.42% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | 2022-04-30 | 1.0045 | 0.06% | 0.95% | 8.65% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元一年定开中高等级 | 008139 | 2022-04-30 | 1.0207 | 0.00% | 1.14% | 5.60% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元安硕定期开放 | 008229 | 2022-04-30 | 1.0155 | 0.06% | 0.90% | 5.09% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元锦利定期开放 | 008806 | 2022-04-30 | 1.0246 | -0.01% | 1.46% | 7.43% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中短债A | 008864 | 2022-04-30 | 1.0796 | 0.02% | 1.11% | 7.96% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中短债C | 008865 | 2022-04-30 | 1.0742 | 0.02% | 1.03% | 7.42% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元乾利 | 010459 | 2022-04-30 | 1.0373 | -0.03% | 0.71% | 3.73% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元金融债3个月定开 | 013115 | 2022-04-30 | 1.0136 | -0.04% | 0.96% | 2.36% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合享纯债D | 013875 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元鸿利D | 014005 | 2022-04-30 | 1.1747 | -0.05% | 0.48% | 0.83% | 中低风险 | ![]() ![]() |
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2022-04-30 | 1.8390 | 0.4862 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2022-04-30 | 2.0840 | 0.5521 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2022-04-30 | 2.3320 | 0.5493 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2022-04-30 | 2.0860 | 0.4836 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 鑫元安鑫回报D | 015308 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元长三角混合C | 014264 | 2022-04-30 | 0.9773 | -1.47% | -2.27% | -2.27% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元长三角混合A | 014263 | 2022-04-30 | 0.9775 | -1.47% | -2.25% | -2.25% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 那种麻将可以换现金鑫元清洁能源混合发起式C | 014575 | 2022-04-30 | 0.8057 | 6.79% | -19.43% | -19.43% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 014574 | 2022-04-30 | 0.8065 | 6.78% | -19.35% | -19.35% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元健康产业混合发起式C | 014286 | 2022-04-30 | 1.0015 | 0.77% | 0.15% | 0.15% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元健康产业混合发起式A | 014285 | 2022-04-30 | 1.0025 | 0.76% | 0.25% | 0.25% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫新收益A | 001601 | 2022-04-30 | 1.1262 | 3.41% | -10.57% | 34.94% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫新收益C | 001602 | 2022-04-30 | 1.1069 | 3.40% | -10.80% | 28.82% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2022-04-30 | 1.3641 | 2.69% | -17.99% | 36.41% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2022-04-30 | 1.3349 | 2.68% | -18.10% | 33.49% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2022-04-30 | 1.3364 | 5.07% | -26.15% | 44.31% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2022-04-30 | 1.3272 | 5.07% | -26.24% | 41.64% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 那种麻将可以换现金鑫元价值精选A | 005493 | 2022-04-30 | 0.9672 | 3.23% | -27.47% | -3.28% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2022-04-30 | 0.9473 | 3.23% | -27.59% | -5.27% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2022-04-30 | 0.9515 | 2.64% | -18.02% | -4.85% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | 2022-04-30 | 0.9482 | 2.64% | -18.12% | -5.18% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元安鑫回报A | 009395 | 2022-04-30 | 1.0453 | 0.96% | -5.33% | 4.53% | 中低风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫动力混合A | 012096 | 2022-04-30 | 0.7663 | 4.29% | -25.60% | -23.37% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫动力混合C | 012097 | 2022-04-30 | 0.7638 | 4.27% | -25.71% | -23.62% | 中高风险 | ![]() ![]() |
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2022-04-30 | 1.2396 | 4.20% | -23.47% | 23.96% | 高风险 | ![]() ![]() |
股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2022-04-30 | 1.2130 | 4.20% | -23.67% | 21.30% | 高风险 | ![]() ![]() |
市场月评
市场周评
固定收益季刊